Bienvenue chez Greenworks Commercial. En savoir plus

Enregistrez votre produit aujourd'hui !

PASSEZ À LA BATTERIE
 ET ÉCONOMISEZ

IL PERMET À VOTRE ÉQUIPE DE :

- Accomplir plus de travail dans le même laps de temps

- Utiliser des machines plus silencieuses, plus légères et plus efficaces

- Connaître moins de pannes et de tracas d'entretien

STEP 1: 

Gas prices

STEP 2:

Choose the equivalent Greenworks Tools™ and equipment by category

STEP 3:

Gas equipment cost, upkeep, and operation
Estimated operation time

Estimated Annual Operational Savings2

Compare Battery vs Gas


BATTERY

GASOLINE
Initial Product Investment:1 0 0
Annual Battery / Fuel Consumption:3 0 0
Monthly Battery / Gas Cost 0 0
Maintenance Cost: 0 0
First Year Est. Total Costs:5 0 0
Month Battery Gas
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
Month Battery Gas
Initial $0 $0
Month: 1 $0 $0
Month: 2 $0 $0
Month: 3 $0 $0
Month: 4 $0 $0
Month: 5 $0 $0
Month: 6 $0 $0
Month: 7 $0 $0
Month: 8 $0 $0
Month: 9 $0 $0
Month: 10 $0 $0
Month: 11 $0 $0
Month: 12 $0 $0
Month: 13 $0 $0
Month: 14 $0 $0
Month: 15 $0 $0
Month: 16 $0 $0
Month: 17 $0 $0
Month: 18 $0 $0
Month: 19 $0 $0
Month: 20 $0 $0
Month: 21 $0 $0
Month: 22 $0 $0
Month: 23 $0 $0
Month: 24 $0 $0
Month: 25 $0 $0
Month: 26 $0 $0
Month: 27 $0 $0
Month: 28 $0 $0
Month: 29 $0 $0
Month: 30 $0 $0
Month: 31 $0 $0
Month: 32 $0 $0
Month: 33 $0 $0
Month: 34 $0 $0
Month: 35 $0 $0
Month: 36 $0 $0
Month: 37 $0 $0
Month: 38 $0 $0
Month: 39 $0 $0
Month: 40 $0 $0
Month: 41 $0 $0
Month: 42 $0 $0
Month: 43 $0 $0
Month: 44 $0 $0
Month: 45 $0 $0
Month: 46 $0 $0
Month: 47 $0 $0
Month: 48 $0 $0
Month: 49 $0 $0
Month: 50 $0 $0
Month: 51 $0 $0
Month: 52 $0 $0
Month: 53 $0 $0
Month: 54 $0 $0
Month: 55 $0 $0
Month: 56 $0 $0
Month: 57 $0 $0
Month: 58 $0 $0
Month: 59 $0 $0

  1. Le prix du produit affiché correspond au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) actuel et exclut toute offre de financement ainsi que les incitatifs fiscaux des États et locaux. Les prix peuvent varier d'un concessionnaire à l'autre.
  2. Les économies annuelles estimées sont calculées en fonction de la consommation d'énergie moyenne des outils à essence et à batterie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions de coupe, de l'état du produit, de la durée de vie de la batterie, etc.
  3. Des frais supplémentaires de 0,982 $ par litre sont inclus pour le mélange 2 temps requis pour les produits portatifs.
  4. Dans le cas des produits qui ne sont pas livrés avec des batteries incluses, il est supposé que l'utilisateur possède déjà des batteries compatibles pour faire fonctionner le produit.
  5. Les calculs sont basés sur les données fournies par les consommateurs ainsi que sur les normes de l'industrie. Le contenu fourni ici n'est qu'à titre d'information générale et est sujet à changement, correction et disponibilité des produits.